De Amsterdamse klimaatwijzer laat zien welke partijen klimaatvriendelijke plannen hebben en is een politieke variant op het Energielabel. Bij huishoudelijke apparatuur vertegenwoordigt het A-label de beste technologie en daarmee de beste keuze. Dat systeem is opgezet door de Europese Unie om consumenten in staat te stellen beter geïnformeerde koopkeuzes te maken. KiesKlimaat wil kiezers in staat stellen beter geïnformeerde politieke keuzes te maken.
In deze klimaatwijzer zie je in één oogopslag hoe we de verkiezingsprogramma's van de politieke partijen beoordelen. De wijzer kijkt alleen naar de partijen die deelnemen aan de Amsterdamse gemeenteraadverkiezingen (met kans op minimaal 1 zetel). Eronder zie je de verantwoording, in een visueel overzicht dat weergeeft hoe de partijen scoren op 9 klimaatgerelateerde thema’s, onderverdeeld in 18 vragen. Een rode score betekent dat een partij nauwelijks of geen aandacht besteedt aan het thema. Een oranje score betekent dat de partij enkele maatregelen neemt; een groene score wil zeggen dat de partij een uitgebreid pakket concrete maatregelen voor ogen heeft.
column1 | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ||||
Totalen | ||||
judgement letter | party name | color | width | judgement name |
A | #17761F | 310,00 | Verregaand oplossen | |
B | Groenlinks (88%), PvdD (86%) | #29C536 | 280,00 | Behoorlijk oplossen |
C | BIJ1 (77%), D66 (72%) | #F6F62B | 250,00 | Wil het oplossen |
D | VVD (42%) | #F69E1D | 220,00 | Lage prioriteit |
E | Denk (21%), CDA (20%) | #F64A0F | 190,00 | Terughoudend |
F | PvdO (1%), JA21 (0%), Nida (0%), ST3M (0%), FvD (0%) | #F80008 | 160,00 | Probleem ontkennend |
Totalen | 0,00 | 0,00 | 1.410,00 | 0,00 |
Windenergie | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verkeer emissiereductie | |||||||||||||||
Openbaar vervoer | |||||||||||||||
Geboortezorg | |||||||||||||||
Energieopslag | |||||||||||||||
Landbouw | |||||||||||||||
Aardgasvrij termijn | |||||||||||||||
RES-beleid | |||||||||||||||
Covid19 | |||||||||||||||
Circulaire economie: Afval | |||||||||||||||
Parijsdoelstellingen rol organisatie | |||||||||||||||
Warmtenetten: Stadswarmte | |||||||||||||||
Verduurzaming woning: Isolatie en kosten energietransitie | |||||||||||||||
Zonne-energie | |||||||||||||||
Geluidsoverlast | |||||||||||||||
Tata Steel | |||||||||||||||
Luchtvaart: Luchthaven Schiphol en Lelystad | |||||||||||||||
Kolen: Hemweg kolencentrale | |||||||||||||||
Haven van Amsterdam: Fossiel transport en overslag |
2018 GL,D66,PvdA,SP | |
---|---|
Windenergie | |
Verkeer emissiereductie | |
Openbaar vervoer | |
Geboortezorg | |
Energieopslag | |
Landbouw | |
Aardgasvrij termijn | |
Covid19 | |
Circulaire economie: Afval | |
Parijsdoelstellingen rol organisatie | |
Warmtenetten: Stadswarmte | |
Verduurzaming woning: Isolatie en kosten energietransitie | |
Zonne-energie | |
Geluidsoverlast | |
Tata Steel | |
Luchtvaart: Luchthaven Schiphol en Lelystad | |
Kolen: Hemweg kolencentrale | |
Haven van Amsterdam: Fossiel transport en overslag |